Dekri teren
Karakteristik teknik
Pote ou instant shine enyen ak yon eponj bk6660g, Zhongshan Biaoqi se youn nan dirijan soulye swen pwodwi manifaktirè yo ak Founisè ki nan peyi Lachin. Epitou fè fas ak sèvis Customized, nou cho akeyi ou nan achte oswa wholesale bon jan kalite pwodwi swen soulye ak konsepsyon inovatè soti nan faktori nou an.









| Pwodwi: | Soulye Shine eponj |
| Nimewo atik: | BK6660G |
| Karakteristik: | Quick Shine / Waterproof / Pratik |
| Customize: | Ka koulè & Etikèt |
| Aplikasyon: | Kwi |
| Gwosè | 10 (L) * 6 (W) * 21 (H) cm |
| Materyèl: | anp |
| Net kontni: | 4-6 Gram |
| Dat ekspirasyon: | 3 AN |
| Kouman pou itilize | Louvri ka a/Aplike sou soulye yo/Fèmen ka a |
| Pake: | 12pcs pou chak bwat ekspozisyon, ak 20 bwat pou chak katon mèt |
| Pake & Transpò: | Senk Kouch bwat katon asire sekirite machandiz yo Yo pral fè tès gout anvan chajman an Transpò lè/Livrezon eksprime/Transpò Tè/Transpò lanmè |
| Fòs konpayi: | 12 ane eksperyans / liy pwodiksyon avanse / travay ekip antouzyasm / atizan nan lespri |
| FAQ | K: Ki sa ki sou MOQ a (Kantite Lòd Minimòm)? A: MOQ nou an se 10, 000 pcs. |
| K: Konbyen moso yo pral nan yon bwat katon. A: Anbalaj komen se 240 pcs. | |
| K: Konbyen fwa mwen ka itilize pou yon moso? A: Li ka itilize pou plis pase 20 fwa. | |
| K: Ki koulè soulye kwi ka apwopriye pou koulè neutural? A: Tout koulè ka apwopriye pou koulè neutural. | |
| K: Èske mwen ka pran yon echantiyon gratis? A: Wi, ou kapab .Nou ka ba ou echantiyon gratis pou mak BIKI.Ou bezwen peye machandiz la pou echantiyon an. |
Baj popilè: enstantane klere eponj bk6660g manifaktirè Lachin, Swèd, faktori, wholesale, Customized, achte, pri
| Deskripsyon | Kantite | PCS/CTN | Katon | Pwa Brit | Pwa nèt | Mezi | |||
| PCS | PCS | CTNS | kimen | KGS | cm* /CBM | ||||
| BK660 SHOE SHINE EPONJ | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | |||
| POU 20FT CONTAINER | 29.2 | ||||||||
40HQ VESO
| Deskripsyon | Kantite | PCS/CTN | Katon | Pwa Brit | Pwa nèt | Mezi | |||
| PCS | PCS | CTNS | kimen | kimen | cm* /CBM | ||||
| BK660 SHOE SHINE EPONJ | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | |||
| 62.3 | |||||||||
| BK660 SHOE SHINE EPONJ | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | |||
| 12864/240=54KTON | 5.9 | ||||||||








